Pasar al contenido principal

Mortalidad por lista reducida. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidad por lista reducida. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defunciones
  • Causas de muerte: Causas de la lista reducida de la CIE-9 del Instituto Nacional de Estadística
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 85 años y más
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales del período 1980-1998
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Instituto Nacional de Estadística hasta 1986 y Registro de Mortalidad de Galicia (RMG) desde 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais Total 1
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 00-04 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 05-09 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 10-14 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 15-19 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 20-24 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 25-29 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 30-34 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 35-39 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 40-44 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 45-49 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 50-54 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 55-59 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 60-64 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 65-69 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 70-74 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 75-79 0
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 80-84 1
1998 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 85 ou máis 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais Total 8
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 00-04 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 05-09 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 10-14 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 15-19 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 20-24 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 25-29 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 30-34 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 35-39 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 40-44 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 45-49 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 50-54 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 55-59 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 60-64 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 65-69 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 70-74 0
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 75-79 1
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 80-84 2
1998 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 85 ou máis 5
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais Total 9
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 00-04 0
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 05-09 0
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 10-14 0
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 15-19 0
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 20-24 0
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 25-29 0
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 30-34 0
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 35-39 0
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 40-44 0
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 45-49 0
1998 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 50-54 0