Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grupos quinquenales de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 0-4 0,94
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 5-9 1,05
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 10-14 1,29
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 15-19 1,45
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 20-24 1,37
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 25-29 1,77
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 30-34 1,85
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 35-39 2,08
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 40-44 2,80
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 45-49 3,34
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 50-54 3,11
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 55-59 3,63
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 60-64 3,84
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 65-69 3,41
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 70-74 4,11
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 75-79 4,73
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 80-84 3,82
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 85-89 3,75
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 90 ou máis 3,13
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres Total 51,48
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 0-4 1,83
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 5-9 2,22
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 10-14 2,52
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 15-19 3,06
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 20-24 2,78
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 25-29 3,71
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 30-34 3,81
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 35-39 4,66
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 40-44 5,76
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 45-49 6,91
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 50-54 6,96
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 55-59 7,51
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 60-64 7,55
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 65-69 7,21
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 70-74 7,93
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 75-79 8,65
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 80-84 6,61
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 85-89 5,90
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 90 ou máis 4,40
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova Total Total 100,00
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 0-4 1,30
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 5-9 1,54
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 10-14 1,65
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 15-19 1,72
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 20-24 1,89
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 25-29 2,06
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 30-34 2,30
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 35-39 2,66
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 40-44 3,12
2023 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 45-49 3,43