Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grupos quinquenales de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 32005 Baltar Total 0-4 1,17
2024 Concello 32005 Baltar Total 5-9 2,45
2024 Concello 32005 Baltar Total 10-14 1,52
2024 Concello 32005 Baltar Total 15-19 2,10
2024 Concello 32005 Baltar Total 20-24 2,33
2024 Concello 32005 Baltar Total 25-29 2,80
2024 Concello 32005 Baltar Total 30-34 4,20
2024 Concello 32005 Baltar Total 35-39 4,78
2024 Concello 32005 Baltar Total 40-44 5,95
2024 Concello 32005 Baltar Total 45-49 7,35
2024 Concello 32005 Baltar Total 50-54 7,47
2024 Concello 32005 Baltar Total 55-59 7,12
2024 Concello 32005 Baltar Total 60-64 8,98
2024 Concello 32005 Baltar Total 65-69 7,12
2024 Concello 32005 Baltar Total 70-74 8,52
2024 Concello 32005 Baltar Total 75-79 11,55
2024 Concello 32005 Baltar Total 80-84 6,53
2024 Concello 32005 Baltar Total 85-89 4,32
2024 Concello 32005 Baltar Total 90 ou máis 3,73
2024 Concello 32005 Baltar Total Total 100,00
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 0-4 1,30
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 5-9 1,33
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 10-14 1,24
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 15-19 1,64
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 20-24 1,49
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 25-29 1,42
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 30-34 2,30
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 35-39 2,79
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 40-44 3,03
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 45-49 3,52
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 50-54 3,09
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 55-59 3,30
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 60-64 4,55
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 65-69 4,00
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 70-74 3,82
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 75-79 3,64
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 80-84 2,39
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 85-89 1,61
2024 Concello 15007 Baña, A Homes 90 ou máis 1,00
2024 Concello 15007 Baña, A Homes Total 47,47
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 0-4 0,91
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 5-9 0,94
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 10-14 1,61
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 15-19 1,61
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 20-24 1,42
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 25-29 1,15
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 30-34 2,24
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 35-39 2,09
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 40-44 2,67
2024 Concello 15007 Baña, A Mulleres 45-49 3,52