Ir o contido principal

Mortalidade por lista reducida. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade por lista reducida. Número de defuncións (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Causas da lista reducida da CIE-10 do Instituto Nacional de Estatística
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 95 anos e máis (desglosando o grupo de 0 a 4 anos en menores de 1 ano e de 1 a 4 anos)
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG) 
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais Total 30
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 0 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 01-04 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 05-09 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 10-14 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 15-19 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 20-24 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 25-29 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 30-34 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 35-39 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 40-44 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 45-49 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 50-54 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 55-59 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 60-64 1
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 65-69 3
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 70-74 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 75-79 0
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 80-84 9
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 85-89 7
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 90-94 8
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 95 ou máis 2
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais Total 58
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 0 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 01-04 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 05-09 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 10-14 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 15-19 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 20-24 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 25-29 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 30-34 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 35-39 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 40-44 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 45-49 1
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 50-54 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 55-59 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 60-64 0
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 65-69 1
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 70-74 1
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 75-79 3
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 80-84 10
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 85-89 15
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 90-94 18
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 95 ou máis 9
2023 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais Total 88
2023 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 0 0
2023 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 01-04 0
2023 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 05-09 0
2023 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 10-14 0
2023 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 15-19 0