Ir o contido principal

Mortalidade por lista reducida. Taxa axustada de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

Mortalidade por lista reducida. Taxa axustada de mortalidade (CIE-10): período 1999 en diante

  • Indicador: Taxa axustada de mortalidade polo método directo á poboación estándar do Censo de 2011 de Galicia, europea (2013), mundial (2001) a partir das taxas específicas por grupos de idade quinquenais (desglosando <1 ano e 1-4 anos) ata 95 e máis anos. Exprésase en tanto por 100.000 habitantes
  • Causas de morte: Causas da lista reducida da CIE-10 do Instituto Nacional de Estatística
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais dende o ano 1999
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Rexistro de Mortalidade de Galicia (RMG)
    • Poboación: Poboación residente en Galicia, a 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do Padrón Municipal de Habitantes ata o ano 2022, e do Censo de Poboación dende 2023
    • Poboacións estándar: Censo-2011 de Galicia, europea-2013, mundial-2001
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa T. axustada (Pob. 2011) T. axustada (Pob. europea) T. axustada (Pob. mundial)
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 001 Enfermidades infecciosas intestinais 2,39 1,79 0,57
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 001 Enfermidades infecciosas intestinais 2,50 1,87 0,59
2023 Comunidade 12 Galicia Total 001 Enfermidades infecciosas intestinais 2,48 1,85 0,58
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 002 Tuberculose e secuelas 0,65 0,54 0,22
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 002 Tuberculose e secuelas 0,35 0,32 0,22
2023 Comunidade 12 Galicia Total 002 Tuberculose e secuelas 0,47 0,41 0,21
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 003 Infeccións meningocócicas 0,10 0,13 0,24
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 003 Infeccións meningocócicas 0,13 0,11 0,05
2023 Comunidade 12 Galicia Total 003 Infeccións meningocócicas 0,12 0,13 0,15
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 004 Septicemia 8,28 6,43 2,32
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 004 Septicemia 4,75 3,70 1,34
2023 Comunidade 12 Galicia Total 004 Septicemia 6,18 4,81 1,75
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 005 Hepatite Vírica 0,85 0,83 0,55
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 005 Hepatite Vírica 0,62 0,50 0,27
2023 Comunidade 12 Galicia Total 005 Hepatite Vírica 0,76 0,68 0,41
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 006 SIDA 1,01 0,97 0,67
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 006 SIDA 0,18 0,19 0,13
2023 Comunidade 12 Galicia Total 006 SIDA 0,58 0,56 0,39
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 007 VIH+(portador,evidencias labor.VIH,...) 0,00 0,00 0,00
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 007 VIH+(portador,evidencias labor.VIH,...) 0,00 0,00 0,00
2023 Comunidade 12 Galicia Total 007 VIH+(portador,evidencias labor.VIH,...) 0,00 0,00 0,00
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 008 Resto enfermidades infecciosas e parasitarias e secuelas 5,37 4,15 1,60
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 008 Resto enfermidades infecciosas e parasitarias e secuelas 2,82 2,32 0,86
2023 Comunidade 12 Galicia Total 008 Resto enfermidades infecciosas e parasitarias e secuelas 3,79 3,02 1,17
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 009 Tumor maligno do beizo, acvidade bucal e da farinxe 9,26 8,50 4,51
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 009 Tumor maligno do beizo, acvidade bucal e da farinxe 2,93 2,52 1,18
2023 Comunidade 12 Galicia Total 009 Tumor maligno do beizo, acvidade bucal e da farinxe 5,85 5,30 2,76
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 00A COVID-19. Virus identificado 20,90 16,12 5,34
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 00A COVID-19. Virus identificado 11,78 9,12 2,94
2023 Comunidade 12 Galicia Total 00A COVID-19. Virus identificado 15,23 11,78 3,92
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 00B COVID-19. Virus non identificado (sospeitoso) 0,00 0,00 0,00
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 00B COVID-19. Virus non identificado (sospeitoso) 0,04 0,03 0,01
2023 Comunidade 12 Galicia Total 00B COVID-19. Virus non identificado (sospeitoso) 0,03 0,02 0,01
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 00C SINDR.INFLAMATORIO MULTISISTEMICO ASOCIADO CON COVID19 NON ESPECIFICADO 0,00 0,00 0,00
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 00C SINDR.INFLAMATORIO MULTISISTEMICO ASOCIADO CON COVID19 NON ESPECIFICADO 0,00 0,00 0,00
2023 Comunidade 12 Galicia Total 00C SINDR.INFLAMATORIO MULTISISTEMICO ASOCIADO CON COVID19 NON ESPECIFICADO 0,00 0,00 0,00
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 010 Tumor maligno do esófago 9,05 7,85 3,81
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 010 Tumor maligno do esófago 1,58 1,37 0,63
2023 Comunidade 12 Galicia Total 010 Tumor maligno do esófago 4,87 4,27 2,09
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 011 Tumor maligno do estómago 16,67 14,05 6,39
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 011 Tumor maligno do estómago 7,31 5,94 2,60
2023 Comunidade 12 Galicia Total 011 Tumor maligno do estómago 11,44 9,56 4,33
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 012 Tumor maligno do colon 34,30 27,91 11,51
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 012 Tumor maligno do colon 16,51 13,20 5,57
2023 Comunidade 12 Galicia Total 012 Tumor maligno do colon 23,92 19,41 8,18
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 013 Tumor maligno do recto, da porción rectosigmoide e do ano 14,11 11,66 5,10
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 013 Tumor maligno do recto, da porción rectosigmoide e do ano 6,93 5,61 2,31
2023 Comunidade 12 Galicia Total 013 Tumor maligno do recto, da porción rectosigmoide e do ano 10,01 8,26 3,57
2023 Comunidade 12 Galicia Homes 014 Tumor maligno do fígado e das vías biliares intrahepáticas 22,05 18,68 8,60
2023 Comunidade 12 Galicia Mulleres 014 Tumor maligno do fígado e das vías biliares intrahepáticas 5,80 4,79 2,22