Mortalidad por cáncer de estómago. Tasa específica
Mortalidad por cáncer de estómago
- Indicadores: Número de defunciones y tasa bruta, específica y ajustada por edad, con el método directo (población de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, población europea de 2013, población mundial de 1977). Tasas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidad estandarizada y tendencia temporal, probabilidad acumulada y condicional de morir por cáncer, años de esperanza de vida perdidos, efecto de la mortalidad sobre el cambio en la esperanza de vida al nacimiento. 
- Defunciones: Muertes de personas residentes en Galicia, con causa básica de defunción con el código 151 en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y código C16 en la 10ª revisión. Datos obtenidos del Registro de Mortalidad de Galicia.
- Población: Población residente en Galicia, a 1 enero del año a estudio. Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes.
- Periodicidad: Anual.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 40-44 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 25-29 | 2,47 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 45-49 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 30-34 | 2,51 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 50-54 | 21,47 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 55-59 | 33,62 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 40-44 | 2,85 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 60-64 | 63,69 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 45-49 | 8,87 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 65-69 | 111,13 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 50-54 | 6,59 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 70-74 | 61,08 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 55-59 | 6,74 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 75-79 | 105,66 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 60-64 | 22,77 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 80-84 | 285,82 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 65-69 | 13,01 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 85 ou máis | 271,74 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 70-74 | 30,59 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 75-79 | 42,79 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 80-84 | 56,24 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 85 ou máis | 196,79 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 15-19 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 2006 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 20-24 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 40-44 | 8,97 | 
| 2006 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 25-29 | 1,23 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 45-49 | 9,34 | 
| 2006 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 30-34 | 1,24 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 50-54 | 10,36 | 
| 2006 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 35-39 | 2,63 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 55-59 | 10,76 | 
| 2006 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 40-44 | 1,44 | 
| 2006 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 60-64 | 46,51 | 
