Mortalidad por cáncer de estómago. Tasa específica
Mortalidad por cáncer de estómago
- Indicadores: Número de defunciones y tasa bruta, específica y ajustada por edad, con el método directo (población de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, población europea de 2013, población mundial de 1977). Tasas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidad estandarizada y tendencia temporal, probabilidad acumulada y condicional de morir por cáncer, años de esperanza de vida perdidos, efecto de la mortalidad sobre el cambio en la esperanza de vida al nacimiento. 
- Defunciones: Muertes de personas residentes en Galicia, con causa básica de defunción con el código 151 en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y código C16 en la 10ª revisión. Datos obtenidos del Registro de Mortalidad de Galicia.
- Población: Población residente en Galicia, a 1 enero del año a estudio. Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes.
- Periodicidad: Anual.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 35-39 | 1,49 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 55-59 | 11,89 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 40-44 | 13,77 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 60-64 | 13,35 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 25-29 | 1,85 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 45-49 | 15,31 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 65-69 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 30-34 | 0,00 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 50-54 | 10,31 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 70-74 | 40,60 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 35-39 | 1,03 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 55-59 | 21,44 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 75-79 | 16,12 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 40-44 | 3,14 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 60-64 | 50,47 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 80-84 | 168,53 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 45-49 | 16,16 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 65-69 | 63,04 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 85 ou máis | 186,70 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 50-54 | 12,81 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 70-74 | 65,15 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 55-59 | 26,89 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 75-79 | 81,98 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 60-64 | 49,33 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 80-84 | 162,58 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 65-69 | 87,90 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 85 ou máis | 193,71 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 15-19 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 70-74 | 68,71 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 20-24 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 75-79 | 127,67 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 25-29 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 80-84 | 229,68 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 30-34 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 85 ou máis | 165,27 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 35-39 | 0,00 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 40-44 | 14,53 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 2001 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 45-49 | 5,34 | 
