Mortalidad por cáncer de hígado. Tasa específica
Mortalidad por cáncer de hígado
- Indicadores: Número de defunciones y tasa bruta, específica y ajustada por edad, con el método directo (población de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, población europea de 2013, población mundial de 1977). Tasas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidad estandarizada y tendencia temporal, probabilidad acumulada y condicional de morir por cáncer, años de esperanza de vida perdidos, efecto de la mortalidad sobre el cambio en la esperanza de vida al nacimiento. 
- Defunciones: Muertes de personas residentes en Galicia, con causa básica de defunción con el código 155 en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y código C22 en la 10ª revisión. Datos obtenidos del Registro de Mortalidad de Galicia.
- Población: Población residente en Galicia, a 1 enero del año a estudio. Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes.
- Periodicidad: Anual.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 75-79 | 131,38 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 60-64 | 21,80 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 80-84 | 119,12 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 65-69 | 33,36 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 85 ou máis | 67,50 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 70-74 | 56,44 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 75-79 | 58,68 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 80-84 | 56,33 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 30-34 | 4,86 | 
| 1997 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 85 ou máis | 96,37 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 15-19 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 20-24 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 40-44 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 25-29 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 45-49 | 5,41 | 
| 1997 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 30-34 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 50-54 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 35-39 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 55-59 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 40-44 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 60-64 | 19,05 | 
| 1997 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 45-49 | 7,01 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 65-69 | 36,08 | 
| 1997 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 30-34 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 50-54 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 70-74 | 26,00 | 
| 1997 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 35-39 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 55-59 | 8,25 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 75-79 | 22,30 | 
| 1997 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 40-44 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 60-64 | 20,56 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 80-84 | 88,86 | 
| 1997 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 45-49 | 9,13 | 
| 1997 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 65-69 | 38,16 | 
| 1997 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 85 ou máis | 17,83 | 
