Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares. Tasa específica
Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares.
- Indicadores: Número de defunciones y tasas bruta, específica y ajustada por edad, con el método directo (población de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, población europea de 2013, población mundial de 1977). Tasas por 100.000 habitantes.
- Defunciones: Muertes de personas residentes en Galicia, con causa básica de defunción con los códigos 430-434, 436-438 en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y códigos I60-I69 en la 10ª revisión. Datos obtenidos del Registro de Mortalidad de Galicia.
- Población: Población residente en Galicia, a 1 enero del año a estudio. Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes.
- Periodicidad: Anual.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 50-54 | 9,41 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 35-39 | 3,06 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 55-59 | 14,34 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 40-44 | 6,48 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 60-64 | 57,19 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 45-49 | 7,02 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 65-69 | 101,23 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 50-54 | 17,34 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 70-74 | 199,92 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 55-59 | 12,50 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 75-79 | 337,84 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 60-64 | 68,77 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 80-84 | 921,38 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 65-69 | 110,28 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 85 ou máis | 2.429,98 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 70-74 | 295,42 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 75-79 | 436,99 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 80-84 | 1.044,35 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 85 ou máis | 2.546,25 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 30-34 | 8,64 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 15-19 | 3,15 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 35-39 | 9,62 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 40-44 | 10,14 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 45-49 | 11,02 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 50-54 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 35-39 | 2,94 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 55-59 | 13,15 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 40-44 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 60-64 | 61,51 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 45-49 | 6,76 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 65-69 | 99,36 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 50-54 | 6,70 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 70-74 | 267,12 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 55-59 | 3,96 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 75-79 | 381,78 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 60-64 | 29,61 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 80-84 | 879,63 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 65-69 | 82,15 | 
