Mortalidad por suicidios y lesiones autoinfligidas. Tasa específica
Mortalidad por suicidios y lesiones autoinfligidas
- Indicadores: Número de defunciones y tasas bruta, específica y ajustada por edad, con el método directo (población de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, población europea de 2013, población mundial de 1977). Tasas por 100.000 habitantes.
- Defunciones: Muertes de personas residentes en Galicia, con causa básica de defunción con los códigos Y950-Y959 en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y códigos X60-X84, Y87.0 en la 10ª revisión. Datos obtenidos del Registro de Mortalidad de Galicia.
- Población: Población residente en Galicia, a 1 enero del año a estudio. Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes.
- Periodicidad: Anual.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 65-69 | 43,91 | 
| 1999 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 85 ou máis | 18,93 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 50-54 | 7,98 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 70-74 | 49,06 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 55-59 | 10,62 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 75-79 | 28,49 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 60-64 | 14,24 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 80-84 | 46,35 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 65-69 | 4,49 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 85 ou máis | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 15-19 | 5,91 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 70-74 | 14,33 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 20-24 | 5,21 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 75-79 | 13,90 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 25-29 | 22,93 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 80-84 | 10,49 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 30-34 | 18,01 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 85 ou máis | 6,93 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 35-39 | 12,16 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 20-24 | 4,69 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 40-44 | 32,43 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 45-49 | 13,72 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 50-54 | 21,19 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 15-19 | 4,72 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 35-39 | 10,35 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 55-59 | 8,82 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 20-24 | 8,48 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 40-44 | 0,00 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 60-64 | 8,37 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 25-29 | 8,72 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 45-49 | 5,69 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 65-69 | 16,92 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 30-34 | 10,09 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 50-54 | 16,40 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 70-74 | 10,93 | 
| 1999 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 35-39 | 10,35 | 
| 1999 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 55-59 | 13,31 | 
| 1999 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 75-79 | 14,83 | 
