Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 0-4 | 357 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 5-9 | 498 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 10-14 | 565 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 15-19 | 593 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 20-24 | 640 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 25-29 | 468 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 30-34 | 570 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 35-39 | 729 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 40-44 | 960 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 45-49 | 1.168 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 50-54 | 1.250 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 55-59 | 1.222 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 60-64 | 961 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 65-69 | 764 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 70-74 | 583 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 75-79 | 527 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 80-84 | 336 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 85-89 | 292 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | 90 ou máis | 225 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Mulleres | Total | 12.708 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 0-4 | 760 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 5-9 | 1.023 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 10-14 | 1.172 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 15-19 | 1.290 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 20-24 | 1.292 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 25-29 | 1.051 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 30-34 | 1.172 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 35-39 | 1.428 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 40-44 | 1.862 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 45-49 | 2.267 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 50-54 | 2.394 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 55-59 | 2.243 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 60-64 | 1.866 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 65-69 | 1.450 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 70-74 | 1.175 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 75-79 | 958 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 80-84 | 621 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 85-89 | 450 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | 90 ou máis | 310 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Total | Total | 24.784 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 0-4 | 16 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 5-9 | 24 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 10-14 | 24 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 15-19 | 30 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 20-24 | 35 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 25-29 | 27 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 30-34 | 45 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 35-39 | 31 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 40-44 | 50 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 45-49 | 78 | 
