Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 50-54 | 48 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 55-59 | 81 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 60-64 | 59 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 65-69 | 78 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 70-74 | 53 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 75-79 | 66 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 80-84 | 27 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 85-89 | 27 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | 90 ou máis | 15 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Homes | Total | 814 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 0-4 | 15 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 5-9 | 19 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 10-14 | 19 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 15-19 | 31 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 20-24 | 32 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 25-29 | 36 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 30-34 | 31 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 35-39 | 34 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 40-44 | 50 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 45-49 | 66 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 50-54 | 64 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 55-59 | 71 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 60-64 | 62 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 65-69 | 75 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 70-74 | 63 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 75-79 | 67 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 80-84 | 61 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 85-89 | 48 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | 90 ou máis | 42 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Mulleres | Total | 886 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 0-4 | 31 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 5-9 | 43 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 10-14 | 43 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 15-19 | 61 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 20-24 | 67 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 25-29 | 63 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 30-34 | 76 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 35-39 | 65 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 40-44 | 100 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 45-49 | 144 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 50-54 | 112 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 55-59 | 152 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 60-64 | 121 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 65-69 | 153 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 70-74 | 116 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 75-79 | 133 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 80-84 | 88 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 85-89 | 75 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | 90 ou máis | 57 | 
| 2024 | Concello | 36007 | Campo Lameiro | Total | Total | 1.700 | 
