Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 0-4 | 5 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 5-9 | 8 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 10-14 | 16 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 15-19 | 19 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 20-24 | 15 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 25-29 | 13 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 30-34 | 20 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 35-39 | 17 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 40-44 | 23 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 45-49 | 39 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 50-54 | 34 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 55-59 | 55 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 60-64 | 36 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 65-69 | 52 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 70-74 | 57 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 75-79 | 63 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 80-84 | 51 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 85-89 | 39 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | 90 ou máis | 42 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Mulleres | Total | 604 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 0-4 | 12 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 5-9 | 23 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 10-14 | 29 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 15-19 | 31 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 20-24 | 31 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 25-29 | 31 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 30-34 | 47 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 35-39 | 44 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 40-44 | 63 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 45-49 | 75 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 50-54 | 76 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 55-59 | 96 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 60-64 | 91 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 65-69 | 106 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 70-74 | 102 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 75-79 | 121 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 80-84 | 87 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 85-89 | 69 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | 90 ou máis | 60 | 
| 2024 | Concello | 32018 | Carballeda de Avia | Total | Total | 1.194 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 0-4 | 17 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 5-9 | 17 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 10-14 | 13 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 15-19 | 20 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 20-24 | 14 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 25-29 | 24 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 30-34 | 34 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 35-39 | 37 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 40-44 | 66 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 45-49 | 52 | 
