Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 0-4 | 16 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 5-9 | 18 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 10-14 | 13 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 15-19 | 20 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 20-24 | 35 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 25-29 | 29 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 30-34 | 43 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 35-39 | 53 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 40-44 | 71 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 45-49 | 64 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 50-54 | 71 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 55-59 | 94 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 60-64 | 94 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 65-69 | 93 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 70-74 | 82 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 75-79 | 74 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 80-84 | 70 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 85-89 | 50 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | 90 ou máis | 43 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Homes | Total | 1.033 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 0-4 | 8 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 5-9 | 16 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 10-14 | 15 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 15-19 | 23 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 20-24 | 21 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 25-29 | 25 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 30-34 | 31 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 35-39 | 50 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 40-44 | 51 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 45-49 | 54 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 50-54 | 54 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 55-59 | 80 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 60-64 | 79 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 65-69 | 105 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 70-74 | 98 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 75-79 | 104 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 80-84 | 75 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 85-89 | 61 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | 90 ou máis | 59 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Mulleres | Total | 1.009 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 0-4 | 24 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 5-9 | 34 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 10-14 | 28 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 15-19 | 43 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 20-24 | 56 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 25-29 | 54 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 30-34 | 74 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 35-39 | 103 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 40-44 | 122 | 
| 2024 | Concello | 27009 | Carballedo | Total | 45-49 | 118 | 
