Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 0-4 | 327 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 5-9 | 514 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 10-14 | 596 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 15-19 | 649 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 20-24 | 647 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 25-29 | 536 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 30-34 | 642 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 35-39 | 748 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 40-44 | 991 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 45-49 | 1.230 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 50-54 | 1.104 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 55-59 | 996 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 60-64 | 909 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 65-69 | 874 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 70-74 | 880 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 75-79 | 817 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 80-84 | 645 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 85-89 | 567 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | 90 ou máis | 406 | 
| 2024 | Concello | 32019 | Carballiño, O | Total | Total | 14.078 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 0-4 | 547 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 5-9 | 709 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 10-14 | 790 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 15-19 | 764 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 20-24 | 714 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 25-29 | 648 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 30-34 | 763 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 35-39 | 917 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 40-44 | 1.255 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 45-49 | 1.347 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 50-54 | 1.209 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 55-59 | 1.147 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 60-64 | 1.098 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 65-69 | 944 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 70-74 | 840 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 75-79 | 701 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 80-84 | 493 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 85-89 | 340 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | 90 ou máis | 159 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Homes | Total | 15.385 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 0-4 | 501 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 5-9 | 641 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 10-14 | 669 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 15-19 | 699 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 20-24 | 619 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 25-29 | 597 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 30-34 | 778 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 35-39 | 950 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 40-44 | 1.295 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 45-49 | 1.362 | 
