Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 50-54 | 1.313 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 55-59 | 1.217 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 60-64 | 1.097 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 65-69 | 1.013 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 70-74 | 932 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 75-79 | 856 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 80-84 | 678 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 85-89 | 532 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | 90 ou máis | 439 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Mulleres | Total | 16.188 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 0-4 | 1.048 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 5-9 | 1.350 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 10-14 | 1.459 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 15-19 | 1.463 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 20-24 | 1.333 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 25-29 | 1.245 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 30-34 | 1.541 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 35-39 | 1.867 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 40-44 | 2.550 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 45-49 | 2.709 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 50-54 | 2.522 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 55-59 | 2.364 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 60-64 | 2.195 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 65-69 | 1.957 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 70-74 | 1.772 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 75-79 | 1.557 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 80-84 | 1.171 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 85-89 | 872 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | 90 ou máis | 598 | 
| 2024 | Concello | 15019 | Carballo | Total | Total | 31.573 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 0-4 | 37 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 5-9 | 45 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 10-14 | 72 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 15-19 | 71 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 20-24 | 64 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 25-29 | 63 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 30-34 | 69 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 35-39 | 103 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 40-44 | 114 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 45-49 | 138 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 50-54 | 136 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 55-59 | 166 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 60-64 | 155 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 65-69 | 144 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 70-74 | 125 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 75-79 | 148 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 80-84 | 89 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 85-89 | 46 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | 90 ou máis | 30 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Homes | Total | 1.815 | 
