Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 0-4 | 27 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 5-9 | 45 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 10-14 | 62 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 15-19 | 57 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 20-24 | 64 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 25-29 | 58 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 30-34 | 71 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 35-39 | 80 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 40-44 | 96 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 45-49 | 144 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 50-54 | 143 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 55-59 | 138 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 60-64 | 145 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 65-69 | 153 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 70-74 | 155 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 75-79 | 150 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 80-84 | 129 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 85-89 | 98 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | 90 ou máis | 62 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Mulleres | Total | 1.877 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 0-4 | 64 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 5-9 | 90 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 10-14 | 134 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 15-19 | 128 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 20-24 | 128 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 25-29 | 121 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 30-34 | 140 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 35-39 | 183 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 40-44 | 210 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 45-49 | 282 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 50-54 | 279 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 55-59 | 304 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 60-64 | 300 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 65-69 | 297 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 70-74 | 280 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 75-79 | 298 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 80-84 | 218 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 85-89 | 144 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | 90 ou máis | 92 | 
| 2024 | Concello | 15901 | Cariño | Total | Total | 3.692 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 0-4 | 27 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 5-9 | 54 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 10-14 | 59 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 15-19 | 65 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 20-24 | 58 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 25-29 | 62 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 30-34 | 59 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 35-39 | 97 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 40-44 | 143 | 
| 2024 | Concello | 15020 | Carnota | Homes | 45-49 | 128 | 
