Pasar al contenido principal

Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 0-4
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 5-9
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 10-14
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 15-19
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 20-24
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 25-29
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 30-34
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 35-39
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 40-44
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 45-49
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 50-54
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 55-59
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 60-64
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 65-69
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 70-74
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 75-79
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 80-84
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 85-89
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres 90 ou máis
2024 Concello 36011 Cerdedo Mulleres Total
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 0-4
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 5-9
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 10-14
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 15-19
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 20-24
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 25-29
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 30-34
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 35-39
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 40-44
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 45-49
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 50-54
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 55-59
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 60-64
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 65-69
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 70-74
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 75-79
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 80-84
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 85-89
2024 Concello 36011 Cerdedo Total 90 ou máis
2024 Concello 36011 Cerdedo Total Total
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 0-4 75
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 5-9 92
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 10-14 88
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 15-19 103
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 20-24 98
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 25-29 107
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 30-34 115
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 35-39 153
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 40-44 226
2024 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Homes 45-49 252