Pasar al contenido principal

Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 0-4 135
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 5-9 211
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 10-14 220
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 15-19 242
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 20-24 219
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 25-29 236
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 30-34 267
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 35-39 285
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 40-44 393
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 45-49 433
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 50-54 380
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 55-59 375
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 60-64 387
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 65-69 367
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 70-74 270
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 75-79 226
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 80-84 129
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 85-89 89
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 90 ou máis 55
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes Total 4.919
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 0-4 137
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 5-9 208
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 10-14 210
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 15-19 235
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 20-24 194
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 25-29 198
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 30-34 270
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 35-39 285
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 40-44 390
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 45-49 419
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 50-54 367
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 55-59 397
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 60-64 439
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 65-69 362
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 70-74 302
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 75-79 234
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 80-84 202
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 85-89 169
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 90 ou máis 127
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres Total 5.145
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 0-4 272
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 5-9 419
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 10-14 430
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 15-19 477
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 20-24 413
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 25-29 434
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 30-34 537
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 35-39 570
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 40-44 783
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 45-49 852