Pasar al contenido principal

Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 50-54 69
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 55-59 96
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 60-64 116
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 65-69 98
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 70-74 75
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 75-79 80
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 80-84 49
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 85-89 33
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes 90 ou máis 38
2023 Concello 27048 Pontenova, A Homes Total 1.033
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 0-4 15
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 5-9 28
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 10-14 30
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 15-19 33
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 20-24 29
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 25-29 42
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 30-34 53
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 35-39 44
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 40-44 51
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 45-49 65
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 50-54 87
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 55-59 80
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 60-64 97
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 65-69 88
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 70-74 73
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 75-79 81
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 80-84 81
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 85-89 65
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres 90 ou máis 60
2023 Concello 27048 Pontenova, A Mulleres Total 1.102
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 0-4 42
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 5-9 61
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 10-14 39
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 15-19 68
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 20-24 65
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 25-29 87
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 30-34 100
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 35-39 87
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 40-44 110
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 45-49 110
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 50-54 156
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 55-59 176
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 60-64 213
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 65-69 186
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 70-74 148
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 75-79 161
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 80-84 130
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 85-89 98
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total 90 ou máis 98
2023 Concello 27048 Pontenova, A Total Total 2.135