Pasar al contenido principal

Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 0-4 564
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 5-9 816
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 10-14 891
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 15-19 953
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 20-24 982
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 25-29 894
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 30-34 1.103
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 35-39 1.309
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 40-44 1.676
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 45-49 2.016
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 50-54 1.963
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 55-59 1.846
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 60-64 1.847
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 65-69 1.803
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 70-74 1.877
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 75-79 1.907
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 80-84 1.475
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 85-89 1.348
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total 90 ou máis 955
2024 Comarca 3203 O Carballiño Total Total 26.225
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 0-4 739
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 5-9 858
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 10-14 1.021
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 15-19 1.098
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 20-24 1.091
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 25-29 920
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 30-34 1.068
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 35-39 1.276
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 40-44 1.700
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 45-49 2.048
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 50-54 1.853
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 55-59 1.611
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 60-64 1.340
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 65-69 1.226
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 70-74 1.090
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 75-79 907
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 80-84 522
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 85-89 353
2024 Comarca 3603 O Condado Homes 90 ou máis 149
2024 Comarca 3603 O Condado Homes Total 20.870
2024 Comarca 3603 O Condado Mulleres 0-4 650
2024 Comarca 3603 O Condado Mulleres 5-9 809
2024 Comarca 3603 O Condado Mulleres 10-14 920
2024 Comarca 3603 O Condado Mulleres 15-19 1.138
2024 Comarca 3603 O Condado Mulleres 20-24 969
2024 Comarca 3603 O Condado Mulleres 25-29 870
2024 Comarca 3603 O Condado Mulleres 30-34 1.041
2024 Comarca 3603 O Condado Mulleres 35-39 1.295
2024 Comarca 3603 O Condado Mulleres 40-44 1.647
2024 Comarca 3603 O Condado Mulleres 45-49 2.080