Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 50-54 | 50 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 55-59 | 58 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 60-64 | 54 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 65-69 | 62 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 70-74 | 55 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 75-79 | 43 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 80-84 | 57 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 85-89 | 49 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 90 ou máis | 56 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | Total | 769 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 0-4 | 22 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 5-9 | 41 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 10-14 | 40 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 15-19 | 32 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 20-24 | 57 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 25-29 | 46 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 30-34 | 76 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 35-39 | 78 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 40-44 | 94 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 45-49 | 112 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 50-54 | 105 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 55-59 | 110 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 60-64 | 135 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 65-69 | 126 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 70-74 | 121 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 75-79 | 96 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 80-84 | 90 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 85-89 | 82 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | 90 ou máis | 79 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Total | Total | 1.542 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 0-4 | 63 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 5-9 | 104 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 10-14 | 125 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 15-19 | 144 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 20-24 | 98 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 25-29 | 131 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 30-34 | 146 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 35-39 | 159 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 40-44 | 179 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 45-49 | 241 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 50-54 | 243 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 55-59 | 204 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 60-64 | 203 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 65-69 | 155 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 70-74 | 155 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 75-79 | 146 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 80-84 | 91 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 85-89 | 53 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | 90 ou máis | 37 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Homes | Total | 2.677 | 
