Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 0-4 | 90 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 5-9 | 95 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 10-14 | 113 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 15-19 | 139 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 20-24 | 138 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 25-29 | 106 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 30-34 | 119 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 35-39 | 138 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 40-44 | 202 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 45-49 | 245 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 50-54 | 226 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 55-59 | 228 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 60-64 | 206 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 65-69 | 180 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 70-74 | 185 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 75-79 | 174 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 80-84 | 114 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 85-89 | 113 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | 90 ou máis | 94 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Mulleres | Total | 2.905 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 0-4 | 153 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 5-9 | 199 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 10-14 | 238 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 15-19 | 283 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 20-24 | 236 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 25-29 | 237 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 30-34 | 265 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 35-39 | 297 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 40-44 | 381 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 45-49 | 486 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 50-54 | 469 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 55-59 | 432 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 60-64 | 409 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 65-69 | 335 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 70-74 | 340 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 75-79 | 320 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 80-84 | 205 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 85-89 | 166 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | 90 ou máis | 131 | 
| 2024 | Concello | 36043 | Ponte Caldelas | Total | Total | 5.582 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 0-4 | 418 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 5-9 | 494 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 10-14 | 614 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 15-19 | 679 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 20-24 | 669 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 25-29 | 526 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 30-34 | 545 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 35-39 | 659 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 40-44 | 874 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 45-49 | 1.140 | 
