Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 0-4 | 139 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 5-9 | 184 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 10-14 | 220 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 15-19 | 168 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 20-24 | 138 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 25-29 | 163 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 30-34 | 201 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 35-39 | 296 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 40-44 | 424 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 45-49 | 426 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 50-54 | 327 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 55-59 | 317 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 60-64 | 446 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 65-69 | 404 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 70-74 | 375 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 75-79 | 221 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 80-84 | 150 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 85-89 | 101 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | 90 ou máis | 69 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Homes | Total | 4.769 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 0-4 | 123 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 5-9 | 180 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 10-14 | 182 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 15-19 | 168 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 20-24 | 171 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 25-29 | 171 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 30-34 | 177 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 35-39 | 296 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 40-44 | 385 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 45-49 | 435 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 50-54 | 337 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 55-59 | 401 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 60-64 | 454 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 65-69 | 404 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 70-74 | 330 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 75-79 | 281 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 80-84 | 198 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 85-89 | 186 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | 90 ou máis | 129 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Mulleres | Total | 5.008 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 0-4 | 262 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 5-9 | 364 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 10-14 | 402 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 15-19 | 336 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 20-24 | 309 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 25-29 | 334 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 30-34 | 378 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 35-39 | 592 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 40-44 | 809 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 45-49 | 861 | 
