Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 50-54 | 664 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 55-59 | 718 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 60-64 | 900 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 65-69 | 808 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 70-74 | 705 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 75-79 | 502 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 80-84 | 348 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 85-89 | 287 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | 90 ou máis | 198 | 
| 2024 | Concello | 15070 | Pontes de García Rodríguez, As | Total | Total | 9.777 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 0-4 | 1.321 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 5-9 | 1.793 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 10-14 | 2.171 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 15-19 | 2.226 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 20-24 | 2.045 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 25-29 | 1.917 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 30-34 | 2.137 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 35-39 | 2.309 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 40-44 | 3.039 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 45-49 | 3.574 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 50-54 | 3.261 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 55-59 | 2.977 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 60-64 | 2.599 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 65-69 | 2.281 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 70-74 | 1.920 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 75-79 | 1.671 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 80-84 | 1.007 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 85-89 | 632 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | 90 ou máis | 380 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Homes | Total | 39.260 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 0-4 | 1.234 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 5-9 | 1.629 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 10-14 | 1.943 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 15-19 | 2.177 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 20-24 | 2.008 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 25-29 | 1.924 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 30-34 | 2.098 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 35-39 | 2.430 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 40-44 | 3.319 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 45-49 | 3.894 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 50-54 | 3.657 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 55-59 | 3.277 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 60-64 | 3.176 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 65-69 | 2.876 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 70-74 | 2.369 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 75-79 | 2.230 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 80-84 | 1.461 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 85-89 | 1.217 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | 90 ou máis | 927 | 
| 2024 | Concello | 36038 | Pontevedra | Mulleres | Total | 43.846 | 
