Pasar al contenido principal

Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 50-54 87
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 55-59 99
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 60-64 121
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 65-69 93
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 70-74 98
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 75-79 109
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 80-84 99
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 85-89 105
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 90 ou máis 105
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres Total 1.303
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 0-4 37
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 5-9 40
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 10-14 47
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 15-19 38
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 20-24 76
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 25-29 89
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 30-34 115
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 35-39 119
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 40-44 148
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 45-49 185
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 50-54 201
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 55-59 228
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 60-64 258
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 65-69 222
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 70-74 224
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 75-79 226
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 80-84 192
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 85-89 172
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 90 ou máis 154
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total Total 2.771
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 0-4 166
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 5-9 200
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 10-14 208
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 15-19 252
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 20-24 269
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 25-29 299
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 30-34 338
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 35-39 427
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 40-44 512
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 45-49 585
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 50-54 652
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 55-59 692
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 60-64 618
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 65-69 656
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 70-74 627
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 75-79 660
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 80-84 499
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 85-89 342
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 90 ou máis 219
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes Total 8.221