Pasar al contenido principal

Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 0-4 428
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 5-9 562
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 10-14 626
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 15-19 639
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 20-24 615
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 25-29 545
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 30-34 705
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 35-39 871
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 40-44 1.162
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 45-49 1.285
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 50-54 1.240
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 55-59 1.312
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 60-64 1.281
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 65-69 1.256
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 70-74 993
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 75-79 966
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 80-84 717
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 85-89 573
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total 90 ou máis 423
2024 Comarca 2707 A Mariña Oriental Total Total 16.199
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 0-4 140
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 5-9 165
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 10-14 202
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 15-19 207
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 20-24 246
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 25-29 221
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 30-34 280
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 35-39 311
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 40-44 419
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 45-49 486
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 50-54 505
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 55-59 508
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 60-64 500
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 65-69 476
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 70-74 430
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 75-79 399
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 80-84 235
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 85-89 184
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes 90 ou máis 142
2024 Comarca 3606 A Paradanta Homes Total 6.056
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 0-4 128
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 5-9 163
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 10-14 183
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 15-19 201
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 20-24 209
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 25-29 202
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 30-34 219
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 35-39 290
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 40-44 334
2024 Comarca 3606 A Paradanta Mulleres 45-49 392