Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grupos quinquenales de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 0-4 1,34
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 5-9 2,10
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 10-14 2,19
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 15-19 2,40
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 20-24 2,18
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 25-29 2,34
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 30-34 2,65
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 35-39 2,83
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 40-44 3,91
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 45-49 4,30
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 50-54 3,78
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 55-59 3,73
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 60-64 3,85
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 65-69 3,65
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 70-74 2,68
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 75-79 2,25
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 80-84 1,28
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 85-89 0,88
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes 90 ou máis 0,55
2024 Concello 36023 Guarda, A Homes Total 48,88
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 0-4 1,36
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 5-9 2,07
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 10-14 2,09
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 15-19 2,34
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 20-24 1,93
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 25-29 1,97
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 30-34 2,68
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 35-39 2,83
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 40-44 3,88
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 45-49 4,16
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 50-54 3,65
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 55-59 3,94
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 60-64 4,36
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 65-69 3,60
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 70-74 3,00
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 75-79 2,33
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 80-84 2,01
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 85-89 1,68
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 90 ou máis 1,26
2024 Concello 36023 Guarda, A Mulleres Total 51,12
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 0-4 2,70
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 5-9 4,16
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 10-14 4,27
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 15-19 4,74
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 20-24 4,10
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 25-29 4,31
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 30-34 5,34
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 35-39 5,66
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 40-44 7,78
2024 Concello 36023 Guarda, A Total 45-49 8,47