Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grupos quinquenales de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 0-4 0,81
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 5-9 0,51
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 10-14 1,88
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 15-19 1,27
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 20-24 1,68
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 25-29 1,47
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 30-34 1,68
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 35-39 2,69
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 40-44 2,64
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 45-49 3,35
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 50-54 3,35
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 55-59 4,01
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 60-64 3,71
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 65-69 4,11
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 70-74 4,72
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 75-79 4,16
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 80-84 3,55
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 85-89 2,59
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 90 ou máis 2,69
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres Total 50,86
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 0-4 1,73
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 5-9 1,98
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 10-14 3,15
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 15-19 2,84
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 20-24 3,50
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 25-29 3,91
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 30-34 3,35
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 35-39 4,77
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 40-44 5,53
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 45-49 7,11
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 50-54 6,65
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 55-59 7,56
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 60-64 8,43
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 65-69 8,83
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 70-74 8,63
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 75-79 7,72
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 80-84 6,35
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 85-89 4,06
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 90 ou máis 3,91
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total Total 100,00
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 0-4 0,49
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 5-9 1,54
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 10-14 0,86
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 15-19 1,11
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 20-24 1,78
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 25-29 1,60
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 30-34 2,95
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 35-39 2,15
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 40-44 2,27
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 45-49 3,44