Pasar al contenido principal

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-10): período 1999 en adelante

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-10): período 1999 en adelante

  • Indicador: Número de defunciones
  • Causas de muerte: Grandes grupos de causas correspondientes a los capítulos de la CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 95 años y más (desglosando el grupo de 0 a 4 años en menores de 1 año y de 1 a 4 años)
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales desde el año 1999
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Registro de Mortalidad de Galicia (RMG)
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 10-14 4
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 15-19 8
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 20-24 8
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 25-29 9
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 30-34 11
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 35-39 25
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 40-44 41
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 45-49 60
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 50-54 66
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 55-59 87
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 60-64 113
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 65-69 140
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 70-74 310
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 75-79 472
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 80-84 746
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 85-89 939
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 90-94 754
2006 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 95 ou máis 348
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas Total 8.443
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 0 28
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 01-04 5
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 05-09 1
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 10-14 5
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 15-19 21
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 20-24 34
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 25-29 42
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 30-34 54
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 35-39 86
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 40-44 118
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 45-49 176
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 50-54 236
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 55-59 321
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 60-64 407
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 65-69 509
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 70-74 882
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 75-79 1.133
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 80-84 1.399
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 85-89 1.493
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 90-94 1.048
2006 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 95 ou máis 445
2006 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS Total 93
2006 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 0 1
2006 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 20-24 1
2006 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 25-29 2
2006 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 30-34 5
2006 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 35-39 6
2006 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 40-44 12
2006 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 45-49 9
2006 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 50-54 3
2006 Provincia 36 Pontevedra Homes I ENFERMIDADES INFECCIOSAS E PARASITARIAS 55-59 4