Pasar al contenido principal

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defunciones
  • Causas de muerte: Grandes grupos de causas correspondientes a los capítulos de la CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 85 años y más
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales del período 1980–1998
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Instituto Nacional de Estadística hasta 1986 y Registro de Mortalidad de Galicia (RMG) desde 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 35-39 1
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 40-44 10
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 45-49 16
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 50-54 26
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 55-59 40
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 60-64 60
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 65-69 74
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 70-74 120
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 75-79 131
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 80-84 109
1998 Provincia 32 Ourense Homes II TUMORES 85 ou máis 84
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES Total 401
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 00-04 0
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 05-09 0
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 10-14 0
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 15-19 1
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 20-24 0
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 25-29 1
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 30-34 2
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 35-39 2
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 40-44 3
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 45-49 12
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 50-54 14
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 55-59 19
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 60-64 29
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 65-69 30
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 70-74 64
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 75-79 70
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 80-84 62
1998 Provincia 32 Ourense Mulleres II TUMORES 85 ou máis 92
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES Total 1.082
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 00-04 1
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 05-09 1
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 10-14 1
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 15-19 1
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 20-24 1
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 25-29 3
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 30-34 6
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 35-39 3
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 40-44 13
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 45-49 28
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 50-54 40
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 55-59 59
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 60-64 89
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 65-69 104
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 70-74 184
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 75-79 201
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 80-84 171
1998 Provincia 32 Ourense Total II TUMORES 85 ou máis 176
1998 Provincia 32 Ourense Homes III ENF ENDOCR, NUTR, METAB E INMUNITARIAS Total 49