Pasar al contenido principal

Mortalidad global y por capítulos. Tasa específica de mortalidad (CIE-10): período 1999 en adelante

Mortalidad global y por capítulos. Tasa específica de mortalidad (CIE-10): período 1999 en adelante

  • Indicador: Número de defunciones en un determinado grupo de edad por cada 100.000 personas de ese grupo de edad
  • Causas de muerte: Grandes grupos de causas correspondientes a los capítulos de la CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 95 años y más (desglosando el grupo de 0 a 4 años en menores de 1 año y de 1 a 4 años)
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales desde el año 1999
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Registro de Mortalidad de Galicia (RMG).
    • Población: Población residente en Galicia, a 1 de enero del año a estudio. Datos obtenidos del Padrón Municipal de Habitantes hasta el año 2022 y del Censo de Población desde 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 25-29 0,75
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 30-34 1,17
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 35-39 0,91
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 40-44 0,91
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 45-49 1,42
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 0,50
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 3,68
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 1,19
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 65-69 4,85
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 70-74 1,36
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 80-84 3,38
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 31,08
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 0,91
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 4,54
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 3,83
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 3,08
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 6,47
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 3,67
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 6,39
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 4,46
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 13,72
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 10,68
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 31,65
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 11,00
2016 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 490,85
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 11,04
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 1,81
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 1,87
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 0,99
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 1,02
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 3,45
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 1,48
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 9,78
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 14,89
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 91,67
2016 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 716,75
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 21,38
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 0,46
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 3,18
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 2,84
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 2,01
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 3,68
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 3,56
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 3,03
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 2,05
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 6,75
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 10,13
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 20,75
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 67,94
2016 Comunidade 12 Galicia Total XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 663,44