Pasar al contenido principal

Mortalidad global y por capítulos. Tasa específica de mortalidad (CIE-10): período 1999 en adelante

Mortalidad global y por capítulos. Tasa específica de mortalidad (CIE-10): período 1999 en adelante

  • Indicador: Número de defunciones en un determinado grupo de edad por cada 100.000 personas de ese grupo de edad
  • Causas de muerte: Grandes grupos de causas correspondientes a los capítulos de la CIE-10
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 95 años y más (desglosando el grupo de 0 a 4 años en menores de 1 año y de 1 a 4 años)
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales desde el año 1999
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Registro de Mortalidad de Galicia (RMG).
    • Población: Población residente en Galicia, a 1 de enero del año a estudio. Datos obtenidos del Padrón Municipal de Habitantes hasta el año 2022 y del Censo de Población desde 2023
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade T. específica (x100000 hab)
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 85-89 8,95
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 90-94 7,19
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 95 ou máis 31,22
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 0 41,44
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 01-04 2,93
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 05-09 0,96
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 10-14 0,85
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 20-24 0,90
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 35-39 0,61
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 40-44 0,93
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 45-49 0,44
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 50-54 3,28
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 55-59 3,51
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 60-64 1,58
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 65-69 1,18
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 70-74 2,57
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 75-79 1,43
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 80-84 1,03
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 85-89 5,70
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 90-94 4,96
2022 Comunidade 12 Galicia Total XVII MALF. CONXEN/DEFORMID/ANOM.CROMOSÓMICAS 95 ou máis 23,53
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 13,50
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 10-14 1,65
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 25-29 1,68
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 3,68
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 3,73
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 45-49 5,34
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 1,91
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 4,14
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 4,36
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 65-69 11,16
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 4,16
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 13,01
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 17,68
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 81,65
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 408,98
2022 Comunidade 12 Galicia Homes XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 1.401,72
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 0 28,29
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 20-24 1,85
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 35-39 3,65
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 40-44 1,87
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 50-54 0,92
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 55-59 0,97
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 60-64 3,04
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 70-74 1,20
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 75-79 11,53
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 80-84 33,07
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 85-89 71,60
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 90-94 359,47
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres XVIII SÍNTOMAS/SIGNOS/HALLAZGOS ANORMAIS,NCOP 95 ou máis 1.436,30