Mortalidad por accidentes de tráfico de vehículos a motor según lugar de residencia. Tasa bruta
Mortalidad por accidentes de tráfico de vehículos a motor
- Indicadores: Número de defunciones y tasas bruta, específica y ajustada por edad, con el método directo (población de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, población europea de 2013, población mundial de 1977). Tasas por 100.000 habitantes.
- Defunciones: Muertes de personas residentes en Galicia, con causa básica de defunción con los códigos E810-E819 en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y códigos V02.1.9, V03.1.9, V04.1.9, V09.2.3, V12-V14.3.4.5.9, V19.4.5.6.9, V20-V28.3.4.5.9, V29.4.5.6.9, V30-V38.4.5.6.7.9, V39.4.5.6.9, V40-V48.4.5.6.7.9, V49.4.5.6.9, V50-V58.4.5.6.7.9, V59.4.5.6.9, V60-V68.4.5.6.7.9, V69.4.5.6.9, V70-V78.4.5.6.7.9, V79.4.5.6.9, V80.3.4.5, V81.1, V82.1, V83.0.1.2.3, V84.0.1.2.3, V85.0.1.2.3, V86.0.1.2.3, V87.0.1.2.3.4.5.6.7.8, V89.2.9 en la 10ª revisión. Datos obtenidos del Registro de Mortalidad de Galicia.
- Población: Población residente en Galicia, a 1 enero del año a estudio. Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes.
- Periodicidad: Anual.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Taxa bruta [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 7,55 | 
| 2003 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Total | 16,10 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 14,96 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 1,84 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 8,13 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 36,02 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 10,24 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Total | 22,75 | 
| 2003 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Homes | 28,02 | 
| 2003 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Mulleres | 6,18 | 
| 2003 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 16,66 | 
| 2003 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 16,65 | 
| 2003 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 5,81 | 
| 2003 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 11,03 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Homes | 34,14 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Mulleres | 14,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | SC | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | 23,71 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 23,77 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 6,66 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 14,90 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 26,73 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 8,17 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 17,10 | 
| 2002 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 27,72 | 
| 2002 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 7,96 | 
| 2002 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 17,45 | 
| 2002 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 39,30 | 
| 2002 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 12,35 | 
| 2002 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 25,43 | 
| 2002 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 28,49 | 
| 2002 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 7,83 | 
| 2002 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 17,74 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 19,90 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 6,91 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 13,15 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Homes | 26,06 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Mulleres | 5,08 | 
| 2002 | Área sanitaria | CO | A Coruña e Cee | Total | 15,14 | 
| 2002 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Homes | 16,16 | 
| 2002 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 3,73 | 
| 2002 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 9,69 | 
| 2002 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 39,30 | 
| 2002 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 12,35 | 
| 2002 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Total | 25,43 | 
| 2002 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Homes | 28,49 | 
| 2002 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Mulleres | 7,83 | 
| 2002 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 17,74 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 20,26 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 7,12 | 
| 2002 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 13,44 | 
