Mortalidad por cáncer de pulmón. Tasa específica
Mortalidad por cáncer de pulmón
- Indicadores: Número de defunciones y tasa bruta, específica y ajustada por edad, con el método directo (población de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, población europea de 2013, población mundial de 1977). Tasas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidad estandarizada y tendencia temporal, probabilidad acumulada y condicional de morir por cáncer, años de esperanza de vida perdidos, efecto de la mortalidad sobre el cambio en la esperanza de vida al nacimiento. 
- Defunciones: Muertes de personas residentes en Galicia, con causa básica de defunción con el código 162 en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y códigos C33-C34 en la 10ª revisión. Datos obtenidos del Registro de Mortalidad de Galicia.
- Población: Población residente en Galicia, a 1 enero del año a estudio. Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes.
- Periodicidad: Anual.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 30-34 | 1,14 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 50-54 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 70-74 | 261,12 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 35-39 | 2,36 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 55-59 | 14,20 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 75-79 | 474,55 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 40-44 | 13,42 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 60-64 | 17,33 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 80-84 | 536,67 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 45-49 | 31,60 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 65-69 | 13,53 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Homes | 85 ou máis | 451,64 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 50-54 | 35,47 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 70-74 | 86,05 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 55-59 | 79,67 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 75-79 | 18,69 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 60-64 | 114,63 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 80-84 | 24,99 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 65-69 | 127,96 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Mulleres | 85 ou máis | 55,51 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 70-74 | 182,89 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 75-79 | 206,67 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 80-84 | 208,04 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 30-34 | 4,32 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 85 ou máis | 164,56 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 35-39 | 4,61 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 40-44 | 9,54 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 45-49 | 5,19 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 30-34 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 50-54 | 10,92 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 35-39 | 13,58 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Mulleres | 55-59 | 17,55 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | FE | Ferrol | Total | 40-44 | 19,83 | 
