Mortalidad por cáncer de pulmón. Tasa específica
Mortalidad por cáncer de pulmón
- Indicadores: Número de defunciones y tasa bruta, específica y ajustada por edad, con el método directo (población de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, población europea de 2013, población mundial de 1977). Tasas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidad estandarizada y tendencia temporal, probabilidad acumulada y condicional de morir por cáncer, años de esperanza de vida perdidos, efecto de la mortalidad sobre el cambio en la esperanza de vida al nacimiento. 
- Defunciones: Muertes de personas residentes en Galicia, con causa básica de defunción con el código 162 en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y códigos C33-C34 en la 10ª revisión. Datos obtenidos del Registro de Mortalidad de Galicia.
- Población: Población residente en Galicia, a 1 enero del año a estudio. Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes.
- Periodicidad: Anual.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 35-39 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 55-59 | 93,40 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 40-44 | 30,33 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 60-64 | 97,34 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 45-49 | 32,64 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 65-69 | 101,79 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 30-34 | 8,27 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 50-54 | 80,99 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 70-74 | 152,59 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 35-39 | 8,01 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 55-59 | 115,01 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 75-79 | 222,49 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 40-44 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 60-64 | 186,83 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 80-84 | 246,85 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 45-49 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 65-69 | 168,12 | 
| 2003 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 85 ou máis | 176,82 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 50-54 | 19,82 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 70-74 | 174,11 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 55-59 | 9,42 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 75-79 | 247,39 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 60-64 | 9,80 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 80-84 | 267,42 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 65-69 | 7,37 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 85 ou máis | 303,29 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 70-74 | 44,22 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 75-79 | 41,69 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 80-84 | 87,67 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 85 ou máis | 46,69 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 30-34 | 8,27 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 15-19 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 35-39 | 8,01 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 20-24 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 40-44 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 25-29 | 0,00 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 45-49 | 0,00 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 30-34 | 4,18 | 
| 2003 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Mulleres | 50-54 | 19,82 | 
