Mortalidad por suicidios y lesiones autoinfligidas. Tasa específica
Mortalidad por suicidios y lesiones autoinfligidas
- Indicadores: Número de defunciones y tasas bruta, específica y ajustada por edad, con el método directo (población de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, población europea de 2013, población mundial de 1977). Tasas por 100.000 habitantes.
- Defunciones: Muertes de personas residentes en Galicia, con causa básica de defunción con los códigos Y950-Y959 en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y códigos X60-X84, Y87.0 en la 10ª revisión. Datos obtenidos del Registro de Mortalidad de Galicia.
- Población: Población residente en Galicia, a 1 enero del año a estudio. Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes.
- Periodicidad: Anual.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 50-54 | 9,41 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 35-39 | 6,11 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 55-59 | 19,12 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 40-44 | 6,48 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 60-64 | 4,77 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 45-49 | 3,51 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 65-69 | 19,47 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 50-54 | 3,47 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 70-74 | 22,21 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 55-59 | 12,50 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 75-79 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 60-64 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 80-84 | 38,39 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 65-69 | 41,35 | 
| 2000 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 85 ou máis | 24,71 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 70-74 | 24,62 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 75-79 | 26,75 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 80-84 | 30,27 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 85 ou máis | 21,76 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 15-19 | 17,77 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 25-29 | 23,86 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 30-34 | 8,64 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 15-19 | 6,29 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 35-39 | 9,62 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 40-44 | 10,14 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 45-49 | 11,02 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 30-34 | 2,78 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 50-54 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 55-59 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 40-44 | 3,07 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 60-64 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 45-49 | 3,38 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 65-69 | 28,39 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 50-54 | 10,05 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 70-74 | 38,16 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 55-59 | 11,89 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 75-79 | 54,54 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 60-64 | 4,23 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 80-84 | 92,59 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 65-69 | 14,94 | 
