Mortalidad por suicidios y lesiones autoinfligidas. Tasa específica
Mortalidad por suicidios y lesiones autoinfligidas
- Indicadores: Número de defunciones y tasas bruta, específica y ajustada por edad, con el método directo (población de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, población europea de 2013, población mundial de 1977). Tasas por 100.000 habitantes.
- Defunciones: Muertes de personas residentes en Galicia, con causa básica de defunción con los códigos Y950-Y959 en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y códigos X60-X84, Y87.0 en la 10ª revisión. Datos obtenidos del Registro de Mortalidad de Galicia.
- Población: Población residente en Galicia, a 1 enero del año a estudio. Datos obtenidos del padrón municipal de habitantes.
- Periodicidad: Anual.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 85 ou máis | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 70-74 | 13,56 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 75-79 | 10,83 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 80-84 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 85 ou máis | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 15-19 | 9,33 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 0-4 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 5-9 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 10-14 | 0,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 30-34 | 8,75 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 15-19 | 7,68 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 20-24 | 3,66 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 40-44 | 9,67 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 25-29 | 6,54 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 45-49 | 10,88 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 30-34 | 5,58 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 50-54 | 10,72 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 15-19 | 9,81 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 35-39 | 3,00 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 55-59 | 24,60 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 20-24 | 10,70 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 40-44 | 4,73 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 60-64 | 0,00 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 25-29 | 13,20 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 45-49 | 3,45 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 65-69 | 11,54 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 30-34 | 9,97 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 50-54 | 6,82 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 70-74 | 27,77 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 35-39 | 9,28 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 55-59 | 12,19 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 75-79 | 0,00 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 40-44 | 16,16 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 60-64 | 2,27 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 80-84 | 0,00 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 45-49 | 14,02 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 65-69 | 26,78 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 85 ou máis | 0,00 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 50-54 | 12,77 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 70-74 | 18,24 | 
| 2000 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Total | 0-4 | 0,00 | 
