Pasar al contenido principal

Número de establecimientos de centros de bronceado (cb) en el programa de vigilancia sanitaria de cb (histórico)

  • Definición: El indicador "Número de centros de bronceado (CB) en el Programa de vigilancia sanitaria de centros de bronceado" aporta información sobre el número de establecimientos que se vigilan en Galicia dentro del Programa de vigilancia sanitaria de centros de bronceado.

    El indicador informa a la población del número de centros de bronceado que son vigilados por parte del cuerpo de inspección en la comunidad autónoma de Galicia, con el objetivo de lograr que los centros de bronceado tengan la mínima prioridad sanitaria posible.

  • Periodicidad: Anual
  • Marco: Programa de vigilancia sanitaria de Centros de Bronceado (CB). El programa tiene como objetivo general reducir al máximo posible y aceptable el riesgo de contraer enfermedades que puedan transmitirse o estén asociadas a las prácticas de esta actividad mediante la vigilancia y control de los establecimientos de Galicia.
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Total
2025 Comarca 3606 A Paradanta 4
2025 Comarca 3607 Pontevedra 11
2025 Comarca 3608 O Salnés 23
2025 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes 5
2025 Comarca 3610 Vigo 34
2025 Concello 15002 Ames 8
2025 Concello 15004 Ares 1
2025 Concello 15005 Arteixo 2
2025 Concello 15006 Arzúa 1
2025 Concello 15008 Bergondo 1
2025 Concello 15009 Betanzos 2
2025 Concello 15011 Boiro 1
2025 Concello 15012 Boqueixón 2
2025 Concello 15015 Cabanas 1
2025 Concello 15017 Cambre 2
2025 Concello 15019 Carballo 3
2025 Concello 15021 Carral 1
2025 Concello 15022 Cedeira 3
2025 Concello 15023 Cee 1
2025 Concello 15024 Cerceda 1
2025 Concello 15029 Coristanco 1
2025 Concello 15030 A Coruña 14
2025 Concello 15031 Culleredo 1
2025 Concello 15032 Curtis 2
2025 Concello 15033 Dodro 1
2025 Concello 15035 Fene 4
2025 Concello 15036 Ferrol 7
2025 Concello 15037 Fisterra 1
2025 Concello 15041 A Laracha 2
2025 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 1
2025 Concello 15045 Mazaricos 1
2025 Concello 15046 Melide 3
2025 Concello 15048 Miño 1
2025 Concello 15051 Mugardos 1
2025 Concello 15054 Narón 6
2025 Concello 15056 Negreira 2
2025 Concello 15057 Noia 1
2025 Concello 15058 Oleiros 1
2025 Concello 15059 Ordes 4
2025 Concello 15060 Oroso 4
2025 Concello 15061 Ortigueira 2
2025 Concello 15062 Outes 1
2025 Concello 15065 Padrón 3
2025 Concello 15067 A Pobra do Caramiñal 2
2025 Concello 15070 As Pontes de García Rodríguez 4
2025 Concello 15072 Rianxo 4
2025 Concello 15073 Ribeira 3
2025 Concello 15074 Rois 1
2025 Concello 15075 Sada 1
2025 Concello 15077 Santa Comba 4