Pasar al contenido principal

Número de establecimientos de centros de bronceado (cb) en el programa de vigilancia sanitaria de cb

  • Definición: El indicador "Número de centros de bronceado (CB) en el Programa de vigilancia sanitaria de centros de bronceado" aporta información sobre el número de establecimientos que se vigilan en Galicia dentro del Programa de vigilancia sanitaria de centros de bronceado.

    El indicador informa a la población del número de centros de bronceado que son vigilados por parte del cuerpo de inspección en la comunidad autónoma de Galicia, con el objetivo de lograr que los centros de bronceado tengan la mínima prioridad sanitaria posible.

  • Periodicidad: Mensual, el último día del mes.
  • Marco: Programa de vigilancia sanitaria de Centros de Bronceado (CB). El programa tiene como objetivo general reducir al máximo posible y aceptable el riesgo de contraer enfermedades que puedan transmitirse o estén asociadas a las prácticas de esta actividad mediante la vigilancia y control de los establecimientos de Galicia.
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Total
2026-01 Concello 36006 Cambados 2
2026-01 Concello 36008 Cangas 2
2026-01 Concello 36009 A Cañiza 3
2026-01 Concello 36015 Cuntis 1
2026-01 Concello 36017 A Estrada 5
2026-01 Concello 36021 Gondomar 1
2026-01 Concello 36022 O Grove 2
2026-01 Concello 36023 A Guarda 2
2026-01 Concello 36024 Lalín 8
2026-01 Concello 36026 Marín 2
2026-01 Concello 36027 Meaño 1
2026-01 Concello 36029 Moaña 2
2026-01 Concello 36032 Moraña 1
2026-01 Concello 36033 Mos 1
2026-01 Concello 36035 Nigrán 3
2026-01 Concello 36038 Pontevedra 6
2026-01 Concello 36039 O Porriño 4
2026-01 Concello 36041 Poio 3
2026-01 Concello 36042 Ponteareas 6
2026-01 Concello 36043 Ponte Caldelas 1
2026-01 Concello 36044 Pontecesures 1
2026-01 Concello 36045 Redondela 1
2026-01 Concello 36047 Rodeiro 1
2026-01 Concello 36049 Salceda de Caselas 1
2026-01 Concello 36051 Sanxenxo 6
2026-01 Concello 36052 Silleda 5
2026-01 Concello 36053 Soutomaior 3
2026-01 Concello 36054 Tomiño 2
2026-01 Concello 36055 Tui 2
2026-01 Concello 36056 Valga 1
2026-01 Concello 36057 Vigo 19
2026-01 Concello 36059 Vila de Cruces 1
2026-01 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 8
2026-01 Concello 36061 Vilanova de Arousa 4
2026-01 Zona farmacéutica 1 A Coruña 37
2026-01 Zona farmacéutica 10 Monforte de Lemos 13
2026-01 Zona farmacéutica 11 Ourense 27
2026-01 Zona farmacéutica 12 Verín 9
2026-01 Zona farmacéutica 13 O Barco de Valdeorras 4
2026-01 Zona farmacéutica 2 Santiago 46
2026-01 Zona farmacéutica 3 Ferrol 29
2026-01 Zona farmacéutica 4 Noia 19
2026-01 Zona farmacéutica 5 Pontevedra 46
2026-01 Zona farmacéutica 6 Vigo 20
2026-01 Zona farmacéutica 63 Porriño 27
2026-01 Zona farmacéutica 7 Lalín 23
2026-01 Zona farmacéutica 8 Lugo 46
2026-01 Zona farmacéutica 9 Cervo 17