Pasar al contenido principal

Población extranjera según edad/sexo/país de nacionalidad

Este indicador ofrece información sobre la población extranjera en un área o país específico, desglosada por edad, sexo y país de nacionalidad. El seguimiento de esta información es importante para comprender la composición y la dinámica de la población extranjera en un determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 20-24 Total 2.514
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 60-64 Total 1.602
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 10-14 UE 27_2020 539
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 50-54 UE 27_2020 1.734
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 5-9 UE 27_2020 491
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 45-49 UE 27_2020 1.366
2022 Comunidade 12 Galicia Total 0-4 UE 27_2020 908
2022 Comunidade 12 Galicia Total 40-44 UE 27_2020 3.627
2022 Comunidade 12 Galicia Total Total UE 27_2020 32.977
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 35-39 UE 27_2020 550
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 75 ou máis UE 27_2020 177
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 30-34 UE 27_2020 568
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 70-74 UE 27_2020 130
2022 Provincia 15 A Coruña Total 25-29 UE 27_2020 916
2022 Provincia 15 A Coruña Total 65-69 UE 27_2020 378
2022 Provincia 27 Lugo Homes 20-24 UE 27_2020 170
2022 Provincia 27 Lugo Homes 60-64 UE 27_2020 132
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 15-19 UE 27_2020 112
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 55-59 UE 27_2020 120
2022 Provincia 27 Lugo Total 10-14 UE 27_2020 175
2022 Provincia 27 Lugo Total 50-54 UE 27_2020 414
2022 Provincia 32 Ourense Homes 5-9 UE 27_2020 80
2022 Provincia 32 Ourense Homes 45-49 UE 27_2020 390
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 0-4 UE 27_2020 63
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres 40-44 UE 27_2020 279
2022 Provincia 32 Ourense Mulleres Total UE 27_2020 2.978
2022 Provincia 32 Ourense Total 35-39 UE 27_2020 668
2022 Provincia 32 Ourense Total 75 ou máis UE 27_2020 338
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 30-34 UE 27_2020 482
2022 Provincia 36 Pontevedra Homes 70-74 UE 27_2020 202
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 25-29 UE 27_2020 376
2022 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 65-69 UE 27_2020 234
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 20-24 UE 27_2020 559
2022 Provincia 36 Pontevedra Total 60-64 UE 27_2020 684
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 10-14 Ucraína 23
2022 Comunidade 12 Galicia Homes 50-54 Ucraína 39
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 5-9 Ucraína 16
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 45-49 Ucraína 59
2022 Comunidade 12 Galicia Total 0-4 Ucraína 33
2022 Comunidade 12 Galicia Total 40-44 Ucraína 85
2022 Comunidade 12 Galicia Total Total Ucraína 793
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 35-39 Ucraína 11
2022 Provincia 15 A Coruña Homes 75 ou máis Ucraína 1
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 30-34 Ucraína 25
2022 Provincia 15 A Coruña Mulleres 70-74 Ucraína 3
2022 Provincia 15 A Coruña Total 25-29 Ucraína 27
2022 Provincia 15 A Coruña Total 65-69 Ucraína 3
2022 Provincia 27 Lugo Homes 20-24 Ucraína 2
2022 Provincia 27 Lugo Homes 60-64 Ucraína 2
2022 Provincia 27 Lugo Mulleres 15-19 Ucraína 2