Pasar al contenido principal

Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Concello 32027 Cortegada Total 0-4 21
2023 Concello 32027 Cortegada Total 5-9 21
2023 Concello 32027 Cortegada Total 10-14 16
2023 Concello 32027 Cortegada Total 15-19 16
2023 Concello 32027 Cortegada Total 20-24 32
2023 Concello 32027 Cortegada Total 25-29 49
2023 Concello 32027 Cortegada Total 30-34 60
2023 Concello 32027 Cortegada Total 35-39 56
2023 Concello 32027 Cortegada Total 40-44 53
2023 Concello 32027 Cortegada Total 45-49 62
2023 Concello 32027 Cortegada Total 50-54 78
2023 Concello 32027 Cortegada Total 55-59 76
2023 Concello 32027 Cortegada Total 60-64 105
2023 Concello 32027 Cortegada Total 65-69 85
2023 Concello 32027 Cortegada Total 70-74 82
2023 Concello 32027 Cortegada Total 75-79 72
2023 Concello 32027 Cortegada Total 80-84 53
2023 Concello 32027 Cortegada Total 85-89 54
2023 Concello 32027 Cortegada Total 90 ou máis 36
2023 Concello 32027 Cortegada Total Total 1.027
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 0-4 3.996
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 5-9 4.979
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 10-14 5.600
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 15-19 5.237
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 20-24 5.492
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 25-29 5.794
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 30-34 6.438
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 35-39 7.574
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 40-44 9.389
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 45-49 10.289
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 50-54 9.555
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 55-59 8.015
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 60-64 7.286
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 65-69 6.355
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 70-74 5.906
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 75-79 5.474
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 80-84 3.473
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 85-89 2.506
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes 90 ou máis 1.214
2023 Concello 15030 Coruña, A Homes Total 114.572
2023 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 0-4 3.815
2023 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 5-9 4.792
2023 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 10-14 5.403
2023 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 15-19 5.223
2023 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 20-24 5.270
2023 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 25-29 6.160
2023 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 30-34 6.743
2023 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 35-39 7.707
2023 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 40-44 9.894
2023 Concello 15030 Coruña, A Mulleres 45-49 11.092