Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 50-54 | 1.003 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 55-59 | 903 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 60-64 | 694 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 65-69 | 621 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 70-74 | 488 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 75-79 | 415 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 80-84 | 243 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 85-89 | 173 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | 90 ou máis | 77 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Homes | Total | 11.235 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 0-4 | 351 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 5-9 | 474 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 10-14 | 567 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 15-19 | 730 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 20-24 | 608 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 25-29 | 469 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 30-34 | 584 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 35-39 | 732 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 40-44 | 953 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 45-49 | 1.245 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 50-54 | 1.070 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 55-59 | 865 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 60-64 | 768 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 65-69 | 618 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 70-74 | 552 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 75-79 | 473 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 80-84 | 384 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 85-89 | 314 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | 90 ou máis | 216 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Mulleres | Total | 11.973 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 0-4 | 769 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 5-9 | 968 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 10-14 | 1.181 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 15-19 | 1.409 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 20-24 | 1.277 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 25-29 | 995 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 30-34 | 1.129 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 35-39 | 1.391 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 40-44 | 1.827 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 45-49 | 2.385 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 50-54 | 2.073 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 55-59 | 1.768 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 60-64 | 1.462 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 65-69 | 1.239 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 70-74 | 1.040 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 75-79 | 888 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 80-84 | 627 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 85-89 | 487 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | 90 ou máis | 293 | 
| 2024 | Concello | 36042 | Ponteareas | Total | Total | 23.208 | 
