Pasar al contenido principal

Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 0-4
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 5-9
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 10-14
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 15-19
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 20-24
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 25-29
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 30-34
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 35-39
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 40-44
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 45-49
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 50-54
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 55-59
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 60-64
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 65-69
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 70-74
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 75-79
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 80-84
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 85-89
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres 90 ou máis
2023 Concello 36012 Cotobade Mulleres Total
2023 Concello 36012 Cotobade Total 0-4
2023 Concello 36012 Cotobade Total 5-9
2023 Concello 36012 Cotobade Total 10-14
2023 Concello 36012 Cotobade Total 15-19
2023 Concello 36012 Cotobade Total 20-24
2023 Concello 36012 Cotobade Total 25-29
2023 Concello 36012 Cotobade Total 30-34
2023 Concello 36012 Cotobade Total 35-39
2023 Concello 36012 Cotobade Total 40-44
2023 Concello 36012 Cotobade Total 45-49
2023 Concello 36012 Cotobade Total 50-54
2023 Concello 36012 Cotobade Total 55-59
2023 Concello 36012 Cotobade Total 60-64
2023 Concello 36012 Cotobade Total 65-69
2023 Concello 36012 Cotobade Total 70-74
2023 Concello 36012 Cotobade Total 75-79
2023 Concello 36012 Cotobade Total 80-84
2023 Concello 36012 Cotobade Total 85-89
2023 Concello 36012 Cotobade Total 90 ou máis
2023 Concello 36012 Cotobade Total Total
2023 Concello 36013 Covelo Homes 0-4 28
2023 Concello 36013 Covelo Homes 5-9 29
2023 Concello 36013 Covelo Homes 10-14 43
2023 Concello 36013 Covelo Homes 15-19 34
2023 Concello 36013 Covelo Homes 20-24 40
2023 Concello 36013 Covelo Homes 25-29 45
2023 Concello 36013 Covelo Homes 30-34 55
2023 Concello 36013 Covelo Homes 35-39 59
2023 Concello 36013 Covelo Homes 40-44 94
2023 Concello 36013 Covelo Homes 45-49 115