Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2022 Concello 27015 Cospeito Mulleres 0-19 5,16
2022 Concello 27034 Navia de Suarna Total 0-19 4,22
2022 Concello 27055 Samos Homes 0-19 2,74
2022 Concello 27902 Burela Mulleres 0-19 8,40
2022 Concello 32019 Carballiño, O Total 0-19 14,61
2022 Concello 32039 Laza Homes 0-19 3,54
2022 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Mulleres 0-19 7,98
2022 Concello 32077 Sandiás Total 0-19 8,13
2022 Concello 36001 Arbo Homes 0-19 6,12
2022 Concello 36020 Agolada Mulleres 0-19 3,42
2022 Comarca 3604 Deza Total 0-19 13,98
2022 Comarca 3606 A Paradanta Homes 0-19 6,05
2022 Concello 15002 Ames Mulleres 20-64 33,84
2022 Concello 15021 Carral Total 20-64 58,92
2022 Concello 15041 Laracha, A Homes 20-64 29,42
2022 Concello 15060 Oroso Mulleres 20-64 31,95
2022 Comarca 1508 Ferrol Total 20-64 57,35
2022 Comarca 1516 Terra de Melide Homes 20-64 29,09
2022 Concello 27015 Cospeito Mulleres 20-64 26,14
2022 Concello 27034 Navia de Suarna Total 20-64 47,44
2022 Concello 27055 Samos Homes 20-64 28,80
2022 Concello 27902 Burela Mulleres 20-64 30,16
2022 Concello 32019 Carballiño, O Total 20-64 56,06
2022 Concello 32039 Laza Homes 20-64 25,56
2022 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Mulleres 20-64 27,25
2022 Concello 32077 Sandiás Total 20-64 52,27
2022 Concello 36001 Arbo Homes 20-64 30,35
2022 Concello 36020 Agolada Mulleres 20-64 23,72
2022 Comarca 3604 Deza Total 20-64 56,75
2022 Comarca 3606 A Paradanta Homes 20-64 29,11
2022 Concello 15002 Ames Mulleres 65 ou máis 7,60
2022 Concello 15021 Carral Total 65 ou máis 23,32
2022 Concello 15041 Laracha, A Homes 65 ou máis 11,67
2022 Concello 15060 Oroso Mulleres 65 ou máis 9,10
2022 Comarca 1508 Ferrol Total 65 ou máis 27,60
2022 Comarca 1516 Terra de Melide Homes 65 ou máis 14,22
2022 Concello 27015 Cospeito Mulleres 65 ou máis 19,52
2022 Concello 27034 Navia de Suarna Total 65 ou máis 48,34
2022 Concello 27055 Samos Homes 65 ou máis 21,49
2022 Concello 27902 Burela Mulleres 65 ou máis 11,21
2022 Concello 32019 Carballiño, O Total 65 ou máis 29,33
2022 Concello 32039 Laza Homes 65 ou máis 23,08
2022 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Mulleres 65 ou máis 13,10
2022 Concello 32077 Sandiás Total 65 ou máis 39,61
2022 Concello 36001 Arbo Homes 65 ou máis 15,52
2022 Concello 36020 Agolada Mulleres 65 ou máis 22,34
2022 Comarca 3604 Deza Total 65 ou máis 29,27
2022 Comarca 3606 A Paradanta Homes 65 ou máis 15,13
2022 Concello 15002 Ames Mulleres Total 51,81
2022 Concello 15021 Carral Total Total 100,00