Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2024 Concello 15034 Dumbría Total 20-64 53,62
2024 Concello 15054 Narón Homes 20-64 29,26
2024 Concello 15073 Ribeira Mulleres 20-64 29,59
2024 Concello 15092 Vimianzo Total 20-64 53,24
2024 Concello 27009 Carballedo Homes 20-64 27,13
2024 Concello 27028 Lugo Mulleres 20-64 31,62
2024 Concello 27048 Pontenova, A Total 20-64 50,76
2024 Comarca 2708 Meira Homes 20-64 28,12
2024 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres 20-64 21,20
2024 Concello 32031 Esgos Total 20-64 50,05
2024 Concello 32051 Muíños Homes 20-64 26,97
2024 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres 20-64 18,30
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Total 20-64 47,98
2024 Concello 36014 Crecente Homes 20-64 27,80
2024 Concello 36033 Mos Mulleres 20-64 29,97
2024 Concello 36052 Silleda Total 20-64 56,39
2024 Concello 15015 Cabanas Mulleres 65 ou máis 19,38
2024 Concello 15034 Dumbría Total 65 ou máis 35,78
2024 Concello 15054 Narón Homes 65 ou máis 9,64
2024 Concello 15073 Ribeira Mulleres 65 ou máis 12,51
2024 Concello 15092 Vimianzo Total 65 ou máis 34,80
2024 Concello 27009 Carballedo Homes 65 ou máis 20,18
2024 Concello 27028 Lugo Mulleres 65 ou máis 13,88
2024 Concello 27048 Pontenova, A Total 65 ou máis 39,14
2024 Comarca 2708 Meira Homes 65 ou máis 16,74
2024 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres 65 ou máis 21,90
2024 Concello 32031 Esgos Total 65 ou máis 39,96
2024 Concello 32051 Muíños Homes 65 ou máis 20,65
2024 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres 65 ou máis 27,94
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Total 65 ou máis 43,82
2024 Concello 36014 Crecente Homes 65 ou máis 17,59
2024 Concello 36033 Mos Mulleres 65 ou máis 12,51
2024 Concello 36052 Silleda Total 65 ou máis 28,58
2024 Concello 15015 Cabanas Mulleres Total 51,05
2024 Concello 15034 Dumbría Total Total 100,00
2024 Concello 15054 Narón Homes Total 48,15
2024 Concello 15073 Ribeira Mulleres Total 50,53
2024 Concello 15092 Vimianzo Total Total 100,00
2024 Concello 27009 Carballedo Homes Total 50,59
2024 Concello 27028 Lugo Mulleres Total 53,77
2024 Concello 27048 Pontenova, A Total Total 100,00
2024 Comarca 2708 Meira Homes Total 50,42
2024 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres Total 46,16
2024 Concello 32031 Esgos Total Total 100,00
2024 Concello 32051 Muíños Homes Total 50,46
2024 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres Total 48,75
2024 Comarca 3209 Terra de Trives Total Total 100,00
2024 Concello 36014 Crecente Homes Total 49,15
2024 Concello 36033 Mos Mulleres Total 50,86
2024 Concello 36052 Silleda Total Total 100,00