Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 27065 Vilalba Total Total 100,00
2021 Concello 32010 Beade Homes Total 52,62
2021 Comarca 3203 O Carballiño Mulleres Total 52,43
2021 Concello 32049 Montederramo Total Total 100,00
2021 Concello 32069 Ribadavia Homes Total 49,05
2021 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Mulleres Total 48,99
2021 Concello 36011 Cerdedo Total Total 0,00
2021 Concello 36031 Mondariz-Balneario Homes Total 50,88
2021 Concello 36050 Salvaterra de Miño Mulleres Total 49,59
2021 Concello 15013 Brión Mulleres 0-19 9,88
2021 Concello 15032 Curtis Total 0-19 14,03
2021 Concello 15052 Muxía Homes 0-19 5,56
2021 Concello 15071 Porto do Son Mulleres 0-19 7,25
2021 Concello 15090 Vilasantar Total 0-19 8,13
2021 Concello 27007 Begonte Homes 0-19 4,73
2021 Concello 27026 Láncara Mulleres 0-19 5,21
2021 Concello 27046 Pol Total 0-19 9,63
2021 Concello 27066 Viveiro Homes 0-19 7,56
2021 Concello 32010 Beade Mulleres 0-19 3,14
2021 Comarca 3203 O Carballiño Total 0-19 11,99
2021 Comarca 3205 Ourense Homes 0-19 8,09
2021 Concello 32069 Ribadavia Mulleres 0-19 6,22
2021 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 0-19 8,00
2021 Concello 36012 Cotobade Homes 0-19 0,00
2021 Concello 36031 Mondariz-Balneario Mulleres 0-19 6,19
2021 Concello 36050 Salvaterra de Miño Total 0-19 17,03
2021 Concello 15013 Brión Mulleres 20-64 30,44
2021 Concello 15032 Curtis Total 20-64 59,89
2021 Concello 15052 Muxía Homes 20-64 27,61
2021 Concello 15071 Porto do Son Mulleres 20-64 27,86
2021 Concello 15090 Vilasantar Total 20-64 54,11
2021 Concello 27007 Begonte Homes 20-64 29,19
2021 Concello 27026 Láncara Mulleres 20-64 24,47
2021 Concello 27046 Pol Total 20-64 53,10
2021 Concello 27066 Viveiro Homes 20-64 30,10
2021 Concello 32010 Beade Mulleres 20-64 22,51
2021 Comarca 3203 O Carballiño Total 20-64 52,74
2021 Comarca 3205 Ourense Homes 20-64 27,64
2021 Concello 32069 Ribadavia Mulleres 20-64 28,47
2021 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 20-64 52,10
2021 Concello 36012 Cotobade Homes 20-64 0,00
2021 Concello 36031 Mondariz-Balneario Mulleres 20-64 30,24
2021 Concello 36050 Salvaterra de Miño Total 20-64 59,97
2021 Concello 15013 Brión Mulleres 65 ou máis 11,69
2021 Concello 15032 Curtis Total 65 ou máis 26,08
2021 Concello 15052 Muxía Homes 65 ou máis 14,80
2021 Concello 15071 Porto do Son Mulleres 65 ou máis 14,98
2021 Concello 15090 Vilasantar Total 65 ou máis 37,77
2021 Concello 27007 Begonte Homes 65 ou máis 16,29
2021 Concello 27026 Láncara Mulleres 65 ou máis 19,03