Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 27034 Navia de Suarna Mulleres 20-64 20,35
2019 Concello 27054 Riotorto Total 20-64 50,87
2019 Concello 27902 Burela Homes 20-64 32,25
2019 Concello 32019 Carballiño, O Mulleres 20-64 29,28
2019 Concello 32038 Larouco Total 20-64 45,45
2019 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Homes 20-64 30,60
2019 Concello 32077 Sandiás Mulleres 20-64 26,87
2019 Provincia 36 Pontevedra Total 20-64 60,27
2019 Concello 36020 Agolada Homes 20-64 28,07
2019 Comarca 3604 Deza Mulleres 20-64 28,25
2019 Concello 36059 Vila de Cruces Total 20-64 54,77
2019 Concello 15002 Ames Homes 65 ou máis 5,13
2019 Concello 15021 Carral Mulleres 65 ou máis 13,25
2019 Concello 15040 Laxe Total 65 ou máis 30,47
2019 Concello 15060 Oroso Homes 65 ou máis 7,11
2019 Comarca 1508 Ferrol Mulleres 65 ou máis 15,50
2019 Comarca 1515 O Sar Total 65 ou máis 26,60
2019 Concello 27015 Cospeito Homes 65 ou máis 14,72
2019 Concello 27034 Navia de Suarna Mulleres 65 ou máis 22,48
2019 Concello 27054 Riotorto Total 65 ou máis 40,73
2019 Concello 27902 Burela Homes 65 ou máis 7,99
2019 Concello 32019 Carballiño, O Mulleres 65 ou máis 16,54
2019 Concello 32038 Larouco Total 65 ou máis 47,79
2019 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Homes 65 ou máis 11,90
2019 Concello 32077 Sandiás Mulleres 65 ou máis 23,13
2019 Provincia 36 Pontevedra Total 65 ou máis 22,48
2019 Concello 36020 Agolada Homes 65 ou máis 17,75
2019 Comarca 3604 Deza Mulleres 65 ou máis 16,24
2019 Concello 36059 Vila de Cruces Total 65 ou máis 33,91
2019 Concello 15002 Ames Homes Total 47,92
2019 Concello 15021 Carral Mulleres Total 50,83
2019 Concello 15040 Laxe Total Total 100,00
2019 Concello 15060 Oroso Homes Total 49,44
2019 Comarca 1508 Ferrol Mulleres Total 52,17
2019 Comarca 1515 O Sar Total Total 100,00
2019 Concello 27015 Cospeito Homes Total 48,62
2019 Concello 27034 Navia de Suarna Mulleres Total 44,50
2019 Concello 27054 Riotorto Total Total 100,00
2019 Concello 27902 Burela Homes Total 49,58
2019 Concello 32019 Carballiño, O Mulleres Total 53,63
2019 Concello 32038 Larouco Total Total 100,00
2019 Concello 32058 Pereiro de Aguiar Homes Total 51,17
2019 Concello 32077 Sandiás Mulleres Total 53,73
2019 Provincia 36 Pontevedra Total Total 100,00
2019 Concello 36020 Agolada Homes Total 50,13
2019 Comarca 3604 Deza Mulleres Total 50,98
2019 Concello 36059 Vila de Cruces Total Total 100,00
2019 Concello 15002 Ames Mulleres 0-19 11,08
2019 Concello 15021 Carral Total 0-19 17,51
2019 Concello 15041 Laracha, A Homes 0-19 8,23