Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 15901 Cariño Homes 0-19 5,91
2019 Concello 27018 Fonsagrada, A Mulleres 0-19 3,29
2019 Concello 27038 Ourol Total 0-19 7,86
2019 Concello 27058 Saviñao, O Homes 0-19 4,79
2019 Concello 32002 Amoeiro Mulleres 0-19 5,31
2019 Concello 32021 Castrelo do Val Total 0-19 9,55
2019 Concello 32041 Lobeira Homes 0-19 1,63
2019 Concello 32060 Petín Mulleres 0-19 4,88
2019 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 0-19 8,72
2019 Concello 36004 Bueu Homes 0-19 8,98
2019 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 0-19 8,04
2019 Concello 36042 Ponteareas Total 0-19 20,57
2019 Comarca 3607 Pontevedra Homes 0-19 9,23
2019 Concello 15005 Arteixo Mulleres 20-64 32,17
2019 Concello 15024 Cerceda Total 20-64 57,09
2019 Concello 15044 Mañón Homes 20-64 27,58
2019 Concello 15063 Oza dos Ríos Mulleres 20-64 0,00
2019 Concello 15082 Teo Total 20-64 62,23
2019 Concello 15901 Cariño Homes 20-64 28,56
2019 Concello 27018 Fonsagrada, A Mulleres 20-64 23,72
2019 Concello 27038 Ourol Total 20-64 48,53
2019 Concello 27058 Saviñao, O Homes 20-64 27,15
2019 Concello 32002 Amoeiro Mulleres 20-64 25,88
2019 Concello 32021 Castrelo do Val Total 20-64 46,65
2019 Concello 32041 Lobeira Homes 20-64 25,44
2019 Concello 32060 Petín Mulleres 20-64 28,57
2019 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 20-64 49,33
2019 Concello 36004 Bueu Homes 20-64 30,74
2019 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 20-64 30,20
2019 Concello 36042 Ponteareas Total 20-64 61,57
2019 Comarca 3607 Pontevedra Homes 20-64 29,46
2019 Concello 15005 Arteixo Mulleres 65 ou máis 8,65
2019 Concello 15024 Cerceda Total 65 ou máis 30,09
2019 Concello 15044 Mañón Homes 65 ou máis 16,00
2019 Concello 15063 Oza dos Ríos Mulleres 65 ou máis 0,00
2019 Concello 15082 Teo Total 65 ou máis 19,34
2019 Concello 15901 Cariño Homes 65 ou máis 15,06
2019 Concello 27018 Fonsagrada, A Mulleres 65 ou máis 20,58
2019 Concello 27038 Ourol Total 65 ou máis 43,61
2019 Concello 27058 Saviñao, O Homes 65 ou máis 18,71
2019 Concello 32002 Amoeiro Mulleres 65 ou máis 18,82
2019 Concello 32021 Castrelo do Val Total 65 ou máis 43,80
2019 Concello 32041 Lobeira Homes 65 ou máis 21,80
2019 Concello 32060 Petín Mulleres 65 ou máis 17,77
2019 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 65 ou máis 41,96
2019 Concello 36004 Bueu Homes 65 ou máis 9,62
2019 Concello 36023 Guarda, A Mulleres 65 ou máis 12,88
2019 Concello 36042 Ponteareas Total 65 ou máis 17,86
2019 Comarca 3607 Pontevedra Homes 65 ou máis 9,23
2019 Concello 15005 Arteixo Mulleres Total 50,48