Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2023 Concello 27001 Abadín Total 20-64 50,79
2023 Concello 27021 Xermade Homes 20-64 27,83
2023 Concello 27041 Pantón Mulleres 20-64 21,91
2023 Concello 27060 Taboada Total 20-64 49,74
2023 Concello 32006 Bande Homes 20-64 24,63
2023 Concello 32025 Cenlle Mulleres 20-64 25,97
2023 Concello 32044 Manzaneda Total 20-64 47,72
2023 Concello 32064 Pontedeva Homes 20-64 27,84
2023 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 20-64 21,95
2023 Concello 36007 Campo Lameiro Total 20-64 53,17
2023 Concello 36027 Meaño Homes 20-64 28,52
2023 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 20-64 29,58
2023 Comarca 3610 Vigo Total 20-64 59,98
2023 Concello 15009 Betanzos Homes 65 ou máis 10,49
2023 Concello 15028 Corcubión Mulleres 65 ou máis 14,74
2023 Concello 15047 Mesía Total 65 ou máis 35,66
2023 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 65 ou máis 10,74
2023 Concello 15086 Trazo Mulleres 65 ou máis 19,04
2023 Concello 27001 Abadín Total 65 ou máis 41,76
2023 Concello 27021 Xermade Homes 65 ou máis 17,03
2023 Concello 27041 Pantón Mulleres 65 ou máis 24,59
2023 Concello 27060 Taboada Total 65 ou máis 41,63
2023 Concello 32006 Bande Homes 65 ou máis 22,33
2023 Concello 32025 Cenlle Mulleres 65 ou máis 19,89
2023 Concello 32044 Manzaneda Total 65 ou máis 43,03
2023 Concello 32064 Pontedeva Homes 65 ou máis 18,42
2023 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 65 ou máis 22,27
2023 Concello 36007 Campo Lameiro Total 65 ou máis 35,85
2023 Concello 36027 Meaño Homes 65 ou máis 11,43
2023 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 65 ou máis 12,04
2023 Comarca 3610 Vigo Total 65 ou máis 23,17
2023 Concello 15009 Betanzos Homes Total 47,66
2023 Concello 15028 Corcubión Mulleres Total 49,73
2023 Concello 15047 Mesía Total Total 100,00
2023 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes Total 49,09
2023 Concello 15086 Trazo Mulleres Total 51,07
2023 Concello 27001 Abadín Total Total 100,00
2023 Concello 27021 Xermade Homes Total 49,25
2023 Concello 27041 Pantón Mulleres Total 50,87
2023 Concello 27060 Taboada Total Total 100,00
2023 Concello 32006 Bande Homes Total 50,41
2023 Concello 32025 Cenlle Mulleres Total 50,64
2023 Concello 32044 Manzaneda Total Total 100,00
2023 Concello 32064 Pontedeva Homes Total 49,89
2023 Concello 32083 Veiga, A Mulleres Total 47,14
2023 Concello 36007 Campo Lameiro Total Total 100,00
2023 Concello 36027 Meaño Homes Total 48,78
2023 Concello 36046 Ribadumia Mulleres Total 51,22
2023 Comarca 3610 Vigo Total Total 100,00
2023 Concello 15009 Betanzos Mulleres 0-19 7,44